>> TOP > MENU > ドリンク
地の焼酎
| 村尾(むらお) (芋) 森伊蔵、萬膳と並ぶ幻の焼酎。 | ¥700 |
|---|---|
| 佐藤(さとう) (芋) 香ばしく豊かな甘みが絶妙。黒麹仕込み。 | ¥600 |
| 甜(てん) (芋) 口当たりやわらかな甘み。女性にお勧め。 | ¥600 |
| 富乃(とみの)宝山(ほうざん)(芋) 呑みやすさと味のバランスが特徴。 | ¥600 |
| 春雨(はるさめ)(泡盛) 幻の泡盛。 | ¥600 |
| 朝日(あさひ)(黒糖) 壱乃醸。喜界島の名酒。 | ¥600 |
| 天(てん)の刻印(こくいん)(麦) 旨みとまろやかな喉越し。 | ¥500 |
| 中々(なかなか)(麦) すっきりとした呑みやすさが特徴 | ¥500 |
地酒
| 春鹿(はるしか) 鬼斬(おにぎり) (奈良) EXTRA DRY。 | グラス¥600 1合¥700 |
|---|---|
| 男山(おとこやま) 木綿屋(もめんや)(北海道) キレ良く喉越しの良い辛口。 | グラス¥600 1合¥700 |
| 天狗(てんぐ)舞(まい) (石川) 味わい深く、独特の風味。 | グラス¥600 1合¥700 |
| 船中八(せんちゅうはっ)策(さく)(高知) 坂本竜馬にちなんだお酒。辛口。 | グラス¥600 1合¥700 |
| 富久(ふく)錦(にしき) 人(ひと)(兵庫) 酸味と旨味のバランスが絶品。 | グラス¥600 1合¥700 |
| 小鼓(こつづみ) (兵庫) 店長お勧め。 | グラス¥600 1合¥700 |
| 京女(きょうおんな) (京都) 丹後の素朴な甘口酒。 | グラス¥600 1合¥700 |
白ワイン
| アルデッシュ・シャルドネ(フランス/アルデッシュ) | ボトル¥2,800 [デキャンタ]¥1,800 |
|---|---|
| カンポグランデ・オリヴィエート・クラシコ(イタリア/ウンブリア) | ボトル¥3,000 [デキャンタ]¥1,600 |
赤ワイン
| ヴィーニャアルバリ・グランレゼルバ(スペイン/マドリッド) | ボトル¥3,000 [デキャンタ]¥1,600 |
|---|---|
| ベルジェ・バロンルージュ(フランス/ボルドー) | ボトル¥2,800 [デキャンタ]¥1,500 |
| トルマレスカ・ロッソ(イタリア/プーリア) | ボトル¥3,000 [デキャンタ]¥1,600 |
スパークリングワイン
| アスティー・スプマンテ(イタリア/甘口) | ボトル¥3,000 [デキャンタ]¥1,600 |
|---|---|
| オペラ・ブリュ(フランス/辛口) | ボトル¥2,800 [デキャンタ]¥1,500 |
ジン
| ジントニック | ¥650 |
|---|---|
| ジンフィズ | ¥600 |
| ジンリッキー | ¥600 |
| ジンバック(小) | ¥600 |
| ジンライム | ¥600 |
| オレンジブロッサム | ¥600 |
| ギムレット | ¥700 |
| シンガポールスリング | ¥700 |
| ホワイトレディ | ¥700 |
リキュールベース
| カシスオレンジ | ¥600 |
|---|---|
| カシスウーロン | ¥600 |
| カシスグレープフルーツ | ¥600 |
| ファジーネーブル | ¥600 |
| ピーチソーダ | ¥600 |
| ピーチミルク | ¥600 |
| ピーチウーロン | ¥600 |
| ピーチフィズ | ¥600 |
| ヨギーオレンジ | ¥600 |
| ヨギーパイン | ¥600 |
| ヨギーグレープフルーツ | ¥600 |
| ディタソーダ | ¥600 |
| ディタパイン | ¥600 |
| チャイナブルー | ¥600 |
| B-52 | ¥700 |
| ベイリーズミルク | ¥600 |
| カルーアミルク | ¥600 |
| マリブミルク | ¥600 |
| アマレットクーラー | ¥600 |
| スーズフィズ | ¥600 |
| スーズトニック | ¥600 |
| チャールストンバック | ¥600 |
| パンペルムーゼトニック | ¥600 |
| ホワイトビーチ | ¥600 |
ウオッカ
| モスコミュール | ¥600 |
|---|---|
| スクリュードライバー | ¥600 |
| ソルティードッグ | ¥600 |
| ハーフムーン | ¥600 |
| ブラッディマリー | ¥600 |
| ブラッディシーザー | ¥700 |
| カミカゼ | ¥700 |
| バラライカ | ¥700 |
| シーブリーズ | ¥700 |
| クランベリーレモネード | ¥700 |
テキーラ
| テキーラサンライズ | ¥600 |
|---|---|
| テキーラトニック | ¥600 |
| テキーラサンストローク | ¥600 |
| マルガリータ | ¥600 |
| ブルーマルガリータ | ¥600 |
| テキーラShot | ¥700 |
ラム
| キューバ・リバー | ¥600 |
|---|---|
| ボストンクーラー | ¥600 |
| ロングアイランドアイスティー | ¥700 |
| ダイキリ | ¥700 |
| ブルーハワイ | ¥700 |
| ピニャコラーダ | ¥700 |
ノンアルコール
| シャーリーテンプル | ¥500 |
|---|---|
| シンデレラ | ¥500 |
| トロピカルパンチ | ¥700 |
| クランベリーグレープホットレモン | ¥700 |
その他
| アメリカンレモネード | ¥600 |
|---|---|
| ワインクーラー | ¥600 |
| キール | ¥600 |
| ワインスプラッシュ | ¥600 |
| シャンディガフ | ¥600 |
| レッドアイ | ¥600 |
| カシスビア | ¥600 |
| カイピリーニャ | ¥600 |
| サイドカー | ¥700 |
ビール
| サッポロ生 | ¥525 |
|---|---|
| エビス樽生 | ¥578 |
| コロナビール | ¥630 |
| バスペールエール | ¥630 |
| サッポロラガー中瓶(小) | ¥630 |
氷彩サワー
| レモン・ライム・カルピス・梅・ゆず | ¥420 |
|---|
LIGHT ALCOHOL
| ZIMA | ¥630 |
|---|---|
| スミノフアイス | ¥630 |
日本酒
| 熱燗 1合 | ¥735 |
|---|
果実酒
| 梅酒 | ¥525~ |
|---|---|
| 桂花陳酒 | ¥525 |
| 杏露酒 | ¥525 |
焼酎
| いいちこ(麦) | ¥420 |
|---|---|
| キープ900ml | ¥2,940 |
| 富乃宝山(芋) | ¥630 |
| キープ720ml | ¥3,990 |
ウィスキー
| ウィスキー | ¥630 |
|---|---|
| ブランデー | ¥630 |
| バーボン | ¥630 |
| スコッチ | ¥630 |
ソフトドリンク
| ウーロン茶 | ¥368 |
|---|---|
| コーラ | ¥368 |
| オレンジジュース | ¥368 |
| レモネード | ¥368 |
| ジンジャエール | ¥368 |